
แจ็คเก็ตแพทช์กระเป๋าแจ็คเก็ตขน Faux ขนแกะสีน้ำเงินคมชัดยาว Shearling บล็อกถูกบล็อก
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | ขน faux | ส่วนประกอบ: | 90% อะคริลิค 10% โพลีเอสเตอร์ |
---|---|---|---|
สี: | สีม่วง | ตัดแต่งสี: | DTM |
แสงสูง: | แจ็คเก็ตขน faux สตรี,เสื้อขนสัตว์ faux สตรี |
รายละเอียดสินค้า
เสื้อสเวตเตอร์ขน faux สตรียาว mauve
|
90% คริลิค 10% โพลีเอสเตอร์ขน faux |
|
โพลีเอสเตอร์ 100% 210T DTM |
ตัดแต่งรายการ
|
ตำแหน่ง | ปริมาณ | ขนาด | สี |
|
กระเป๋าที่กระโปรงผู้หญิง | 5 | DTM |
ลักษณะ
ผ้าที่จะเป็นขน faux
การ์เม้นท์ที่จะเรียงรายอย่างเต็มที่
ผ้าและสีที่จะเป็นสีม่วง, องค์ประกอบ 10% โพลีเอสเตอร์ 90% อะซิลิก ขน faux
บุด้วยผ้าโพลีเอสเตอร์ 100%
สไตล์ที่จะเป็นเสื้อโค้ทยาวคอจีนเป็นภาพ
เสื้อผ้าที่จะมีกระเป๋าด้านข้างและกระเป๋ากระเป๋าที่มีซับใน
หากต้องการมีตะขอและผ้าปิดบัง 5x ผ้าบนกระเป๋าที่กระโปรงผู้หญิงจากด้านบนของปกด้านหน้าวิ่งลงมาจะมีระยะห่าง 12 ซม.
สไตล์ที่จะมีแขนยาว
ติดตามข้อมูลจำเพาะที่จัดเตรียมไว้สำหรับแนวทางแบบเต็ม
รายละเอียดขน
การวัด
ลักษณะ | Tol (-) Tol (+) 26 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
ข้ามหลังคอ (ตะเข็บกับตะเข็บ) | -0.50 | 0.50 | 21.80 | 22.20 | 22.60 | 23.00 | 23.60 | 24.20 | 24.80 | 25.40 | 26.00 | 26.60 |
ข้ามช่องแขนตรงกลางด้านหน้า | -1.00 | 1.00 | 33.00 | 34.00 | 35.00 | 36.00 | 37.20 | 38.40 | 40.40 | 42.90 | 45.40 | 47.90 |
ข้ามช่องแขนตรงกลางด้านหลัง | -1.00 | 1.00 | 38.00 | 39.00 | 40.00 | 41.00 | 42.20 | 43.40 | 45.40 | 47.90 | 50.40 | 52.90 |
ครึ่งหน้าอก / หน้าอกที่ใต้วงแขน | -1.00 | 1.00 | 43.00 | 46.00 | 48.00 | 50.00 | 52.50 | 55.00 | 58.50 | 63.00 | 68.00 | 73.00 |
รอบเอว 41 ซม. จาก HSP | -1.00 | 1.00 | 42.00 | 45.00 | 47.00 | 49.00 | 51.50 | 54.00 | 57.50 | 62.00 | 67.00 | 72.00 |
สะโพกครึ่งล่าง 18 ซม. จากใต้วงแขน | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 50.00 | 52.00 | 54.00 | 56.50 | 59.00 | 62.50 | 67.00 | 72.00 | 77.00 |
ความกว้างครึ่งมิ้มตรงข้าม | -1.00 | 1.00 | 50.00 | 53.00 | 55.00 | 57.00 | 59.50 | 62.00 | 65.50 | 70.00 | 75.00 | 80.00 |
ตะเข็บไหล่ | -0.50 | 0.50 | 9.10 | 9.40 | 9.70 | 10.00 | 10.30 | 10.60 | 10.90 | 11.40 | 11.90 | 12.40 |
ความยาวแขนเสื้อจากช่องแขนเสื้อ (ยาว) | -1.00 | 1.00 | 58.80 | 59.20 | 59.60 | 60.00 | 60.60 | 61.20 | 61.80 | 61.80 | 61.80 | 61.80 |
ครึ่งช่องแขนเสื้อ (เส้นทแยงมุม) | -0.50 | 0.50 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 26.00 | 27.40 | 28.80 | 30.20 |
bicep ครึ่งรักแร้ | -0.50 | 0.50 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.40 | 24.80 | 26.20 |
ครึ่งข้อมือเปิด (ยาว) | -0.50 | 0.50 | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 |
ความยาวด้านหน้าจาก HSP ถึงชายเสื้อ | -1.00 | 1.50 | 77.00 | 78.00 | 79.00 | 80.00 | 81.00 | 82.00 | 83.00 | 84.00 | 85.00 | 86.00 |
ความยาว CB จากตะเข็บคอ | -1.00 | 1.50 | 75.00 | 76.00 | 77.00 | 78.00 | 79.00 | 80.00 | 82.00 | 84.00 | 86.00 | 88.00 |
สเปค
1, แฟชั่นสูง, คุณภาพดี, ราคาที่เหมาะสม, ความรู้สึกสบายและคุ้มค่า
ป้อนข้อความของคุณ